20.9 | 14:40 | σήμερα | 14:40 | 20.9 |
70.2 | 10 | Απρίλιος | 14 | 79.6 |
85.3 | 23 Φεβ | 2025 | 23 Φεβ | 85.3 |
13.6° | 17:10 | σήμερα | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | Απρίλιος | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Απρ | 2025 | 6 Ιάν | -18.2° |
Μερικώς συννεφιασμένος |
|
θερμοκρασία 7.5°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0-20.9 km/h |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
263° D |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.3 | 2.8 | |
1 | 0.2 | 2.1 |
3 | 0.3 | 3.4 |
24 | 0.4 | 4 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |