20.9 | 14:40 | Hoy | 14:40 | 20.9 |
70.2 | 10 | Enero | 14 | 79.6 |
85.3 | 23 Feb | 2025 | 23 Feb | 85.3 |
13.6° | 17:10 | Hoy | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | Enero | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Abr | 2025 | 6 Ene | -18.2° |
Claro |
|
Temperatura 5.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-20.9 km/h |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
119° ESE |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |