5.8 | 14:40 | Hoy | 14:40 | 5.8 |
19.5 | 10 | Noviembre | 14 | 22.1 |
23.7 | 23 Feb | 2024 | 23 Feb | 23.7 |
13.6° | 17:10 | Hoy | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | Noviembre | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Abr | 2024 | 6 Ene | -18.2° |
Nublado |
|
Temperatura 6.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-5.8 m/s |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
184° S |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |