5.8 | 14:40 | Tänään | 14:40 | 5.8 |
19.5 | 10 | Marraskuu | 14 | 22.1 |
23.7 | 23 Helmikuu | 2024 | 23 Helmikuu | 23.7 |
13.6° | 17:10 | Tänään | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | Marraskuu | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Huhtikuu | 2024 | 6 Tammikuu | -18.2° |
Pilvinen |
|
Lämpötila 6.4°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-5.8 m/s |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
184° E |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |