20.9 | 14:40 | Oggi | 14:40 | 20.9 |
70.2 | 10 | Gennaio | 14 | 79.6 |
85.3 | 23 Feb | 2025 | 23 Feb | 85.3 |
13.6° | 17:10 | Oggi | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | Gennaio | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Apr | 2025 | 6 Gen | -18.2° |
Chiaro |
|
Temperatura 5.8°C
Vento-Raffica 0-20.9 km/h |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
115° ESE |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |