5.8 | 14:40 | Oggi | 14:40 | 5.8 |
19.5 | 10 | Novembre | 14 | 22.1 |
23.7 | 23 Feb | 2024 | 23 Feb | 23.7 |
13.6° | 17:10 | Oggi | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | Novembre | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Apr | 2024 | 6 Gen | -18.2° |
Nuvoloso |
|
Temperatura 6.6°C
Vento-Raffica 0-5.8 m/s |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
295° ONO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |