5.8 | 14:40 | Hoje | 14:40 | 5.8 |
19.5 | 10 | Dezembro | 14 | 22.1 |
23.7 | 23 Fev | 2024 | 23 Fev | 23.7 |
13.6° | 17:10 | Hoje | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | Dezembro | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Abr | 2024 | 6 Jan | -18.2° |
Limpo |
|
Temperatura 0.4°C
Vel. Vento-Rajada 0-5.8 m/s |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
286° ONO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |