20.9 | 14:40 | Danas | 14:40 | 20.9 |
70.2 | 10 | Februara | 14 | 79.6 |
85.3 | 23 Feb | 2025 | 23 Feb | 85.3 |
13.6° | 17:10 | Danas | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | Februara | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Apr | 2025 | 6 Jan | -18.2° |
Vedro |
|
Temperatura -2.2°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-20.9 km/h |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
322° SZ |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |