5.8 | 14:40 | Avui | 14:40 | 5.8 |
19.5 | 10 | Març | 14 | 22.1 |
23.7 | 23 Feb | 2025 | 23 Feb | 23.7 |
13.6° | 17:10 | Avui | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | Març | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Abr | 2025 | 6 Gen | -18.2° |
Sense núvols |
|
Temperatura 6.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-5.8 m/s |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
155° SSE |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |