20.9 | 14:40 | Avui | 14:40 | 20.9 |
70.2 | 10 | Febrer | 14 | 79.6 |
85.3 | 23 Feb | 2025 | 23 Feb | 85.3 |
13.6° | 17:10 | Avui | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | Febrer | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Abr | 2025 | 6 Gen | -18.2° |
Sense núvols |
|
Temperatura -2.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-20.9 km/h |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
294° ONO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.7 | 6.9 | |
1 | 1.3 | 13.1 |
3 | 1.2 | 11.6 |
24 | 1.6 | 15.8 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |