20.9 | 14:40 | I dag | 14:40 | 20.9 |
70.2 | 10 | November | 14 | 79.6 |
85.3 | 23 Feb | 2024 | 23 Feb | 85.3 |
13.6° | 17:10 | I dag | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | November | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Apr | 2024 | 6 Jan | -18.2° |
Overskyet |
|
Temperatur 6.6°C
Vindfart-Vindkast 0-20.9 km/h |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
294° VNV |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |