5.8 | 14:40 | I dag | 14:40 | 5.8 |
19.5 | 10 | Desember | 14 | 22.1 |
23.7 | 23 Feb | 2024 | 23 Feb | 23.7 |
13.6° | 17:10 | I dag | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | Desember | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Apr | 2024 | 6 Jan | -18.2° |
Klart |
|
Temperatur -0.4°C
Vindfart-Vindkast 0-5.8 m/s |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
278° V |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |