13 | 14:40 | Hoje | 14:40 | 13 |
43.6 | 10 | Fevereiro | 14 | 49.4 |
53 | 23 Fev | 2025 | 23 Fev | 53 |
56.5° | 17:10 | Hoje | 06:11 | 36.5° |
66.0° | 11 | Fevereiro | 4 | 28.2° |
66.0° | 11 Abr | 2025 | 6 Jan | -0.8° |
Limpo |
|
Temperatura 28.1°F
Vel. Vento-Rajada 0-13 mph |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
302° ONO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |