Station Summary | Huidig | Hoogste vandaag | Laagste vandaag | ||
Temperatuur buiten | 6.2°C | 7.1°C | 00:33 | 5.3°C | 06:10 |
Luchtvocht buiten | 97% | 97% | 08:47 | 94% | 00:00 |
Temperatuur binnen | 23.2°C | 25.8°C | 15:33 | 23.2°C | 17:48 |
Luchtvocht binnen | 38% | 38% | 17:25 | 34% | 12:18 |
Heat Index | 6.1°C | 7.2°C | 00:26 | ||
Wind Chill | 6.1°C | 5.6°C | 03:29 | ||
Dauwpunt | 5.6°C | 6.1°C | 00:06 | 5°C | 02:46 |
Luchtdruk | 1006.1 hPa | 1008.3 hPa | 00:09 | 1004.9 hPa | 07:11 |
Baro trend | Bestendig | ||||
Wind snelheid | 0 m/s | ||||
Wind richting | ZZO 147° | ||||
Zonnestraling | 5 w/m2 | 141 w/m2 | 12:23 | ||
UV intensiteit | 0.0 index | 0.6 index | 12:23 | ||
Wind | 2 Minuten | 10 Minuten | |||
Wind snelheid gemiddeld | 0 m/s | 0 m/s | |||
Windvlaag snelheid | 0 m/s | ||||
Regen | Snelheid | Dag | Storm | Maand | Jaar |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 10.8 mm | 92.6 mm |
Regenval laatste uur | 0 mm | ||||
ET | 0.2 mm | 26.2 mm | 38.1 mm | ||
De weercondities op Vrijdag, 28 Maart 2025 17:49 (CET) |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |