5.8 | 14:40 | Avui | 14:40 | 5.8 |
19.5 | 10 | Febrer | 14 | 22.1 |
23.7 | 23 Feb | 2025 | 23 Feb | 23.7 |
13.6° | 17:10 | Avui | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | Febrer | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Abr | 2025 | 6 Gen | -18.2° |
Sense núvols |
|
Temperatura -2.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-5.8 m/s |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
295° ONO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.7 | 6.9 | |
1 | 1.3 | 13.1 |
3 | 1.2 | 11.6 |
24 | 1.6 | 15.8 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |