5.8 | 14:40 | Heute | 14:40 | 5.8 |
19.5 | 10 | Februar | 14 | 22.1 |
23.7 | 23 Feb | 2025 | 23 Feb | 23.7 |
13.6° | 17:10 | Heute | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | Februar | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Apr | 2025 | 6 Jan | -18.2° |
Klar |
|
Temperatur -2.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-5.8 m/s |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
284° WNW |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |