5.8 | 14:40 | σήμερα | 14:40 | 5.8 |
19.5 | 10 | Φεβρουάριος | 14 | 22.1 |
23.7 | 23 Φεβ | 2025 | 23 Φεβ | 23.7 |
13.6° | 17:10 | σήμερα | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | Φεβρουάριος | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Απρ | 2025 | 6 Ιάν | -18.2° |
Σαφή |
|
θερμοκρασία -2.3°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0-5.8 m/s |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
302° DVD |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.7 | 6.9 | |
1 | 1.3 | 13.1 |
3 | 1.2 | 11.6 |
24 | 1.6 | 15.8 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |