5.8 | 14:40 | Danas | 14:40 | 5.8 |
19.5 | 10 | veljača | 14 | 22.1 |
23.7 | 23 velj | 2025 | 23 velj | 23.7 |
13.6° | 17:10 | Danas | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | veljača | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 tra | 2025 | 6 sij | -18.2° |
Vedro |
|
Temperatura -2.2°C
Brzina vjetra-Udar 0-5.8 m/s |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
288° ZSZ |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |