5.8 | 14:40 | Oggi | 14:40 | 5.8 |
19.5 | 10 | Febbraio | 14 | 22.1 |
23.7 | 23 Feb | 2025 | 23 Feb | 23.7 |
13.6° | 17:10 | Oggi | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | Febbraio | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Apr | 2025 | 6 Gen | -18.2° |
Chiaro |
|
Temperatura -2.3°C
Vento-Raffica 0-5.8 m/s |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
268° O |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.7 | 6.9 | |
1 | 1.3 | 13.1 |
3 | 1.2 | 11.6 |
24 | 1.6 | 15.8 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |