5.8 | 14:40 | Vandaag | 14:40 | 5.8 |
19.5 | 10 | Februari | 14 | 22.1 |
23.7 | 23 Feb | 2025 | 23 Feb | 23.7 |
13.6° | 17:10 | Vandaag | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | Februari | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Apr | 2025 | 6 Jan | -18.2° |
Helder |
|
Temperatuur -2.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-5.8 m/s |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
295° WNW |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |