5.8 | 14:40 | Dzisiaj | 14:40 | 5.8 |
19.5 | 10 | Luty | 14 | 22.1 |
23.7 | 23 Lut | 2025 | 23 Lut | 23.7 |
13.6° | 17:10 | Dzisiaj | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | Luty | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Kwi | 2025 | 6 Sty | -18.2° |
Czyste |
|
Temperatura -2.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-5.8 m/s |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
268° W |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |