5.8 | 14:40 | I dag | 14:40 | 5.8 |
19.5 | 10 | Februari | 14 | 22.1 |
23.7 | 23 Feb | 2025 | 23 Feb | 23.7 |
13.6° | 17:10 | I dag | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | Februari | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Apr | 2025 | 6 Jan | -18.2° |
Klar |
|
Temperatur -2.2°C
Vindhastighet-Vindil 0-5.8 m/s |
0 | 0 |
Vind | Vindil |
295° VNV |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |