13 | 14:40 | I dag | 14:40 | 13 |
43.6 | 10 | Februar | 14 | 49.4 |
53 | 23 Feb | 2025 | 23 Feb | 53 |
13.6° | 17:10 | I dag | 06:11 | 2.5° |
18.9° | 11 | Februar | 4 | -2.1° |
18.9° | 11 Apr | 2025 | 6 Jan | -18.2° |
Klart |
|
Temperatur -2.2°C
Vindfart-Vindkast 0-13 mph |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
302° VNV |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |